수업 개선을 위한 공개 수업의 운영(2023학년도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수업 개선을 위한 공개 수업의 운영(2024학년도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수업 지도안 구성예시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영 성과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 운영 시기 및 대상 |
|
|---|---|
| 운영목적 |
|
| 운영내용 |
|
| 운영현황 |
※ 24학년도 1,000여명의 교과융합 융합주제 탐구 및 융합 독서 활동 탐구보고서 제출 |
교과융합 프로젝트 활동 예시(2024학년도) |
|---|
|
목표7. 에너지의 친환경적 생산과 소비 - 세부목표 7-3. 에너지를 절약하고 에너지 효율을 향상시킨다. | |||
| 교과 | 지구과학 | 한국지리 | 물리학Ⅰ |
|---|---|---|---|
| 성취기준 | [12지과Ⅰ04-04] | [12한지03-03] |
[12물리Ⅰ01-07] [12물리Ⅰ01-08] |
|
관련단원 (대/중/소단원) | (2)도시화와 산업화에 따른 지구 환경변화 | (3)환경 문제의 해결을 위한 노력 | (9)발전과 신재생에너지 |
|
재구성 (수업 내용 및 방법) |
-복사평형과 지구 온난화 개념
이해 -지구온난화의 대책 조사 |
-국가별 지구 온난화 해결 슬로건
조사 -개인 및 기술을 이용한 지구 온난화 해결 방법 조사 | 사물 인터넷을 활용한 스마트 시티(또는 스마트 조명) 설계하기 |
| 대주제 | 소주제 예시 |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 과목 | 대상 학년 | 개설 학기 | 학점 | 수강자수 | 운영 내용 및 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고급수학Ⅰ | 3학년 | 1학기 |
2학점 (순증) | 21명 |
|
| 고급물리학 | 3학년 | 1학기 |
2학점 (순증) | 16명 |
|
| 고급화학 | 3학년 | 1학기 |
2학점 (순증) | 21명 |
|
| 고급생명과학 | 3학년 | 1학기 |
2학점 (순증) | 8명 |
|
| 물리학실험 | 2학년 | 2학기 |
2학점 (순증) | 23명 |
|
| 화학실험 | 2학년 | 2학기 |
2학점 (순증) | 25명 |
|
| 생명과학실험 | 2학년 | 2학기 |
2학점 (순증) | 21명 |
|
| 정보과학 | 1ㆍ2학년 | 2학기 |
2학점 (순증) | 33명 |
|
| 중국어Ⅰ | 2학년 | 1ㆍ2학기 |
4학점 (정규) | 7명 |
|
| 과목 | 대상 학년 | 개설 학기 | 학점 | 수강자 수 | 운영 내용 및 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고급수학Ⅰ | 3학년 | 1학기 |
2학점 (순증) | 18명 |
|
| 고급물리학 | 3학년 | 1학기 |
2학점 (순증) | 20명 |
|
| 고급화학 | 3학년 | 1학기 |
2학점 (순증) | 20명 |
|
| 고급생명과학 | 3학년 | 1학기 |
2학점 (순증) | 19명 |
|
| 물리학 실험 | 2학년 | 2학기 |
2학점 (순증) | 36명 |
|
| 화학 실험 | 2학년 | 2학기 |
2학점 (순증) | 35명 |
|
| 생명과학 실험 | 2학년 | 2학기 |
2학점 (순증) | 30명 |
|
| 정보과학 | 1ㆍ2학년 | 2학기 |
2학점 (순증) | 17명 |
|
| 중국어Ⅰ | 2학년 | 1ㆍ2학기 |
4학점 (정규) | 23명 |
|
| 과목 | 대상 학년 | 개설 학기 | 학점 | 수강자 수 | 운영 내용 및 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고급수학Ⅰ | 3학년 | 1학기 |
2학점 (순증) | 20명 |
|
| 고급물리학 | 3학년 | 1학기 |
2학점 (순증) | 35명 |
|
| 고급화학 | 3학년 | 1학기 |
2학점 (순증) | 26명 |
|
| 고급생명과학 | 3학년 | 1학기 |
2학점 (순증) | 25명 |
|
| 중국어Ⅰ | 2학년 | 1ㆍ2학기 |
4학점 (정규) | 7명 |
|
| 과목 | 대상학년 | 개설학기 | 단위/학점 |
본교 수강자수 |
전체 수강자수 | 개설구분 | 거점학교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고급 수학Ⅰ | 3학년 | 1학기 | 2단위(순증) | 2명 | 18명 | 타교 | 협○고 |
| 인공지능수학 | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 2단위(순증) | 1명 | 11명 | 타교 | 경○고 |
| 고급 물리학 | 3학년 | 1학기 | 2단위(순증) | 2명 | 9명 | 타교 | 구○고 |
| 고급 화학 | 3학년 | 1학기 | 2단위(순증) | 1명 | 13명 | 타교 | 정○○고 |
| 고등학교 사회적경제 | 1ㆍ2학년 | 1학기 | 2단위(순증) | 5명 | 23명 | 본교 | 영남고 |
| 국제 정치 | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 2단위(순증) | 1명 | 11명 | 타교 | 사○○고 |
| 생명과학 실험 | 2학년 | 1학기 | 2단위(순증) | 1명 | 16명 | 타교 | 경○○고 |
| 생명과학 실험 | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 2단위(순증) | 1명 | 20명 | 타교 | 정○고 |
| 심리학 | 2학년 | 1학기 | 2단위(순증) | 1명 | 16명 | 타교 | 정○고 |
| 심화 영어 작문Ⅰ | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 2단위(순증) | 2명 | 12명 | 타교 | 영○고 |
| 심화 영어 작문Ⅰ | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 2단위(순증) | 1명 | 12명 | 타교 | 대○○○○고 |
| 웹프로그래밍 | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 2단위(순증) | 1명 | 14명 | 타교 | 매○고 |
| 응용 프로그래밍 | 2학년 | 1학기 | 2단위(순증) | 2명 | 12명 | 타교 | 대○고 |
| 한의학 한문 | 2학년 | 1학기 | 2단위(순증) | 1명 | 10명 | 타교 | 운○고 |
| 인공지능 수학 | 2학년 | 2학기 | 2단위(순증) | 1명 | 10명 | 타교 | 대○○○○○교 |
| 인공지능 수학 | 2학년 | 2학기 | 2단위(순증) | 1명 | 12명 | 타교 | 도○고 |
| 지구과학 실험 | 2학년 | 2학기 | 2단위(순증) | 2명 | 8명 | 타교 | 경○○고 |
| 보건 | 1ㆍ2학년 | 2학기 | 2학점(순증) | 1명 | 15명 | 타교 | 동○고 |
| 빅데이터 분석 | 1ㆍ2학년 | 2학기 | 2단위(순증) | 2명 | 9명 | 타교 | 화○고 |
| 생명과학 실험 | 2학년 | 2학기 | 2단위(순증) | 1명 | 12명 | 타교 | 대○고 |
| 인공지능과 피지컬컴퓨팅 | 2학년 | 2학기 | 2단위(순증) | 1명 | 12명 | 타교 | 대○○○고 |
| 인체 구조와 기능 | 1ㆍ2학년 | 2학기 | 2단위(순증) | 1명 | 11명 | 타교 | 대○고 |
| 일본 문화 | 2ㆍ3학년 | 2학기 | 2단위(순증) | 2명 | 12명 | 타교 | 대○○○○고 |
| 화학 실험 | 2학년 | 2학기 | 2단위(순증) | 1명 | 12명 | 타교 | 경○○고 |
| 화학 실험 | 2학년 | 2학기 | 2단위(순증) | 1명 | 10명 | 타교 | 사○○고 |
| 환경과 인간생활 | 1ㆍ2학년 | 2학기 | 2단위(순증) | 1명 | 13명 | 타교 | 대○○○○○교 |
| 과목 | 대상학년 | 개설학기 | 단위/학점 |
본교 수강자수 |
전체 수강자수 | 개설구분 | 거점학교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고급 수학Ⅰ | 3학년 | 1학기 | 2단위(순증) | 5명 | 18명 | 타교 | 대○고 |
| 고급 수학Ⅰ | 3학년 | 1학기 | 2단위(순증) | 1명 | 15명 | 타교 | 신○고 |
| 고급 수학Ⅰ | 3학년 | 1학기 | 3단위(순증) | 2명 | 15명 | 타교 | 칠○고 |
| 심화 영어 작문Ⅰ | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 1명 | 13명 | 타교 | 대○○○○고 |
| 심화 영어 작문Ⅰ | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 2명 | 10명 | 타교 | 영○고 |
| 인공지능 수학 | 2학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 4명 | 25명 | 타교 | 송○○고 |
| 인공지능 수학 | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 2명 | 13명 | 타교 | 함○고 |
| 인공지능 수학 | 2학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 5명 | 14명 | 타교 | 군○고 |
| 인공지능 수학 | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 1명 | 16명 | 타교 | 계○고 |
| 인공지능 수학 | 2학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 1명 | 12명 | 타교 | 대○○○○고 |
| 게임 프로그래밍 | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 2명 | 14명 | 타교 | 청○고 |
| 고급 생명과학 | 3학년 | 1학기 | 2단위(순증) | 1명 | 13명 | 타교 | 사○○고 |
| 고급 생명과학 | 3학년 | 1학기 | 2단위(순증) | 1명 | 19명 | 타교 | 대○고 |
| 국제 관계와 국제기구 | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 2명 | 25명 | 타교 | 대○○○○○교 |
| 국제 정치 | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 2단위(순증) | 1명 | 12명 | 타교 | 대○고 |
| 물리학 실험 | 3학년 | 1학기 | 2단위(순증) | 2명 | 13명 | 타교 | 대○고 |
| 보건 | 2학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 1명 | 13명 | 타교 | 사○○고 |
| 보건 | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 1명 | 15명 | 타교 | 경○○고 |
| 영상 제작 기초 | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 3학점(순증) | 1명 | 9명 | 타교 | 대○○○고 |
| 융합독서 | 2ㆍ3학년 | 1학기 |
2단위/ 2학점(순증) | 3명 | 12명 | 타교 | 대○고 |
| 융합독서 | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 3학점(순증) | 1명 | 13명 | 타교 | 협○고 |
| 융합독서 | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 2명 | 13명 | 타교 | 사○고 |
| 한의학 한문 | 2ㆍ3학년 | 1학기 |
2단위/ 2학점(순증) | 5명 | 12명 | 본교 | 영남고 |
| 환경과 인간 생활 | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 1명 | 14명 | 타교 | 대○○○○○교 |
| 인공지능 수학 | 1ㆍ2학년 | 2학기 | 2학점(순증) | 1명 | 12명 | 타교 | 칠○고 |
| 인공지능 수학 | 2학년 | 2학기 | 2학점(순증) | 1명 | 12명 | 타교 | 대○○○고 |
| 인공지능 수학 | 2학년 | 2학기 | 2학점(순증) | 1명 | 12명 | 타교 | 대○○○○고 |
| C프로그래밍 | 2학년 | 2학기 | 2학점(순증) | 1명 | 17명 | 타교 | 대○○○고 |
| 과학사 | 2학년 | 2학기 | 2학점(순증) | 1명 | 9명 | 타교 | 대○○○고 |
| 국제 관계와 국제기구 | 1ㆍ2학년 | 2학기 | 2학점(순증) | 5명 | 13명 | 타교 | 도○고 |
| 물리학 실험 | 2학년 | 2학기 | 2학점(순증) | 1명 | 15명 | 타교 | 경○○고 |
| 물리학 실험 | 2학년 | 2학기 | 2학점(순증) | 3명 | 15명 | 타교 | 대○고 |
| 물리학 실험 | 2학년 | 2학기 | 2학점(순증) | 1명 | 12명 | 타교 | 사○○고 |
| 빅데이터 분석 | 1ㆍ2학년 | 2학기 | 2학점(순증) | 5명 | 12명 | 타교 | 화○고 |
| 생명과학 실험 | 2학년 | 2학기 | 2학점(순증) | 1명 | 15명 | 타교 | 경○○고 |
| 융합독서 | 1ㆍ2학년 | 2학기 | 2학점(순증) | 1명 | 11명 | 타교 | 대○○고 |
| 융합독서 | 1ㆍ2학년 | 2학기 | 2학점(순증) | 2명 | 8명 | 타교 | 대○고 |
| 자료 구조 | 2학년 | 2학기 | 2학점(순증) | 1명 | 9명 | 타교 | 화○고 |
| 지구과학 실험 | 2학년 | 2학기 | 2학점(순증) | 1명 | 14명 | 타교 | 대○고 |
| 프로그래밍 | 2학년 | 2학기 | 2학점(순증) | 1명 | 12명 | 타교 | 사○○고 |
| 현대 세계의 변화 | 2학년 | 2학기 | 2학점(순증) | 4명 | 15명 | 타교 | 화○고 |
| 화학 실험 | 2학년 | 2학기 | 2학점(순증) | 1명 | 13명 | 타교 | 대○고 |
| 화학 주제 토론 | 2학년 | 2학기 | 2학점(순증) | 1명 | 12명 | 타교 | 원○○고 |
| 과목 | 대상학년 | 개설학기 | 단위/학점 |
본교 수강자수 |
전체 수강자수 | 개설구분 | 거점학교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고급 수학Ⅰ | 3학년 | 1학기 | 3학점(순증) | 1명 | 15명 | 타교 | 칠○고 |
| 고급 수학Ⅰ | 3학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 1명 | 27명 | 타교 | 대○○○고 |
| 미분 방정식 | 3학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 1명 | 24명 | 타교 | 다○고 |
| 인공지능 수학 | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 1명 | 12명 | 타교 | 군○고 |
| 인공지능 수학 | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 1명 | 15명 | 타교 | 대○○○고 |
| 수학과 인공지능 | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 3학점(순증) | 1명 | 15명 | 타교 | 경○고 |
| 고급 화학 | 3학년 | 1학기 | 3학점(순증) | 1명 | 23명 | 타교 | 경○고 |
| 고전과 윤리 | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 2명 | 16명 | 타교 | 학○고 |
| 데이터베이스 프로그래밍 | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 4명 | 15명 | 타교 | 대○고 |
| 데이터베이스 프로그래밍 | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 1명 | 12명 | 타교 | 대○고 |
| 인공지능과 피지컬컴퓨팅 | 2ㆍ3학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 1명 | 14명 | 타교 | 대○○○고 |
| 지구과학 실험 | 2학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 1명 | 15명 | 타교 | 대○고 |
| 프로그래밍 | 2학년 | 1학기 | 2학점(순증) | 1명 | 14명 | 타교 | 대○○○고 |
| 과목 | 대상학년 | 개설학기 | 단위 | 본교 수강자수 | 전체 수강자수 | 개설구분 | 운영학교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스페인어Ⅰ | 2학년 | 1ㆍ2학기 | 4단위(정규) | 18명 | 34명 | 온라인 | 대구온라인학교 |
| 스페인어Ⅱ | 3학년 | 1ㆍ2학기 | 4단위(정규) | 11명 | 17명 | 온라인 | 대구온라인학교 |
| 과목 | 대상학년 | 개설학기 | 단위 | 본교 수강자수 | 전체 수강자수 | 개설구분 | 운영학교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스페인어Ⅰ | 2학년 | 1ㆍ2학기 | 4단위(정규) | 5명 | 28명 | 온라인 | 대구온라인학교 |
| 스페인어Ⅱ | 3학년 | 1ㆍ2학기 | 4단위(정규) | 8명 | 8명 | 온라인 | 대구온라인학교 |
| 과목 | 대상학년 | 개설학기 | 단위 | 본교 수강자수 | 전체 수강자수 | 개설구분 | 운영학교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스페인어Ⅰ | 2학년 | 1ㆍ2학기 | 4단위(정규) | 4명 | 35명 | 온라인 | 대구온라인학교 |
| 2학년(2023학년도) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 여름방학 | 2학기 | 겨울방학 | |||||
| 과목 | 강좌수 | 인원 | 강좌수 | 인원 | 강좌수 | 인원 | 강좌수 | 인원 |
| 국어 | 1 | 23 | 2 | 9 | ||||
| 수학 | 1 | 14 | 3 | 18 | 8 | 39 | ||
| 영어 | 2 | 8 | ||||||
| 역사 | ||||||||
| 윤리 | 2 | 9 | 2 | 10 | ||||
| 지리 | 2 | 13 | 2 | 8 | ||||
| 사회 | 1 | 15 | 1 | 16 | ||||
| 경제 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 4 |
| 물리학 | 2 | 35 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 |
| 화학 | 3 | 48 | 2 | 20 | 2 | 42 | 1 | 2 |
| 생명과학 | 1 | 11 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 6 |
| 지구과학 | 2 | 43 | 2 | 15 | 2 | 35 | 3 | 13 |
| 1학년(2024학년도) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 여름방학 | 2학기 | 겨울방학 | |||||
| 과목 | 강좌수 | 인원 | 강좌수 | 인원 | 강좌수 | 인원 | 강좌수 | 인원 |
| 국어 | 6 | 138 | 2 | 36 | 2 | 44 | 1 | 21 |
| 수학 | 3 | 71 | 3 | 47 | 2 | 49 | 1 | 24 |
| 영어 | 3 | 69 | 2 | 39 | 2 | 45 | ||
| 한국사 | 2 | 47 | 2 | 24 | 3 | 68 | ||
| 물리-지구 | 7 | 170 | 1 | 23 | 5 | 58 | 3 | 53 |
| 화학-생물 | 7 | 172 | 2 | 37 | 5 | 61 | ||
| 1학년(2025학년도) | 2학년(2025학년도) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 여름방학 | 1학기 | 여름방학 | |||||
| 과목 | 강좌수 | 인원 | 강좌수 | 인원 | 강좌수 | 인원 | 강좌수 | 인원 |
| 국어 | 3 | 48 | ||||||
| 수학 | 1 | 20 | ||||||
| 영어 | 1 | 23 | ||||||
| 한국사 | 2 | 46 | ||||||
| 공통사회 | 2 | 35 | ||||||
| 공통과학 | 2 | 41 | ||||||
| 물리학 | 2 | 39 | ||||||
| 화학 | 2 | 36 | ||||||
| 생명과학 | 1 | 11 | ||||||
| 지구과학 | 2 | 24 | ||||||
| 세계사 | 1 | 15 | ||||||
| 운영 목적 |
| |
|---|---|---|
| 운영 내용 및 방법 |
| |
| 2023 |
| |
| 2024 |
| |
| 2025 |
| |
| 운영 성과 |
![]() | |
| 운영 목적 |
| |
|---|---|---|
| 운영 내용 및 방법 |
| |
| 2023 |
| |
| 2024 |
| |
| 2025 |
| |
| 운영 성과 |
![]() | |